Características
2008 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE
Ano: | 2015 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 162000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL PACK AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL PACK AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Bege |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 2.0 16V 4P FLEX INTENSE AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX INTENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC FLEX LIFE
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Verde |
Km: | 198000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 181000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P FLEX S POWERSHIFT AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX S POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 164000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PREMIUM
Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PREMIUM |
Cor: | Prata |
Km: | 164000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.5 20V 4P 170CV AUTOMÁTICO
Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.5 20V 4P 170CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 144000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 TECNO FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 TECNO FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION
Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Cinza |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Grand Tour |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS
Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
Cor: | Azul |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Dakar 3.5 V6 24V 4P HPE FLEX 4X4 7 LUGARES AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Dakar |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P HPE FLEX 4X4 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX GT LINE
Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX GT LINE |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX DYNAMIQUE
Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION
Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE
Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.3 V6 24V 4P 4X4 270 CV 7 LUGARES AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Santa Fé |
SubModelo: | 3.3 V6 24V 4P 4X4 270 CV 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX TREND
Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX TREND |
Cor: | Preto |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE
Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE |
Cor: | Cinza |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P CITY FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 173000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo