Características
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 154000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Verde |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX SE PLUS POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX SE PLUS POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P RUN FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P RUN FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P CITY FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 33.400,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 129124 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Cinza |
Km: | 197000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 148050 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX TREND

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX TREND |
Cor: | Branco |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LS

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V TSI CONNECT FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V TSI CONNECT FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX WAY EVO

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX WAY EVO |
Cor: | Verde |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.0 4P FLEX S

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX S |
Cor: | Prata |
Km: | 137000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo