Características
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 84500 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX ULTIMATE AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ULTIMATE AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 137.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P CITY FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 16V XE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 16V XE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 154.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 154000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX COMFORTLINE

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX COMFORTLINE |
Cor: | Cinza |
Km: | 187000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo