Características
208 1.5 4P FLEX ALLURE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.5 4P FLEX ALLURE |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
A1 1.4 16V TFSI SPORT
| Ano: | 2011 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A1 |
| SubModelo: | 1.4 16V TFSI SPORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 176000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 128200 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P SPORT FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P SPORT FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 173000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XRS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XRS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 103800 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 183000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD |
| Cor: | Branco |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FLEX FREESTYLE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX FREESTYLE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX PLATINUM
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX PLATINUM |
| Cor: | Preto |
| Km: | 208000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX X AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P RUN FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P RUN FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 187300 |
Valor:
R$ 209.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 137800 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 4P FLEX DINAMIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX DINAMIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P S FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 176000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Azul |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 167000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Dakar 3.5 V6 24V 4P HPE FLEX 4X4 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero Dakar |
| SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P HPE FLEX 4X4 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 204000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 151000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 174000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 152000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 142000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE STEPWAY |
| Cor: | Verde |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX TREND
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX TREND |
| Cor: | Preto |
| Km: | 154000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GL
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 136500 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo